- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 13
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204 | Appartement | Ávila san roque | 2 | 65 | 7 | €700/maand | |
ald2 | Appartement | Aldealabad | 1 | 73 | 7 | €550/maand | |
1203 | Flat | Ávila san roque | 2 | 80 | 10 | €750/maand | |
931 | Flat | Ávila Zona Sur | 3 | 95 | 10 | €650/maand | |
1174 | Winkelruimte | Ávila Centro | 176 | 3 | €700/maand | ||
1175 | Winkelruimte | Ávila Centro | 30 | 7 | €300/maand | ||
899 | Winkelruimte | Ávila Zona Sur | 60 | 4 | €250/maand | ||
1164 | Garages / Parkeerplaatsen | Ávila Centro | 35 | 6 | €100/maand | ||
1154 | Winkelruimte | Ávila Centro | 215 | 10 | €1.200/maand | ||
1106 | Winkelruimte | Ávila san roque | 85 | 10 | €1.000/maand | ||
3 | Winkelruimte | Ávila Zona Sur | 210 | 4 | €800/maand | ||
247 | Winkelruimte | Ávila Zona Norte | 70 | 1 | €400/maand |
Objecten 1 tot 12 van 13